shopinfo.app

a project of The Pages Media

Shopify Theme Directory

A comprehensive list of 276 Shopify themes from the Shopify Theme Store

Theme Directory

Alphabetically sorted list of all Shopify themes

Last updated: May 16, 2025

Theme Name Developer Theme ID Current Version Last Updated Price (USD)
Abode MUUP 1918 3.1.1 March 21, 2025 $140
Aesthetic Noord 2514 1.3.1 May 12, 2025 $250
Agile Nextsky 2346 3.3.0 February 02, 2025 $320
Aisle Electric Maybe 2378 2.0.2 January 14, 2025 $300
Alchemy Clean Canvas Ltd 657 5.1.2 January 30, 2025 $420
Align Company XYZ 1966 1.8.2 May 15, 2025 $240
Price decreased by $150 (39%) in the last 30 days Learn more
Amber BigStart 2217 2.3.2 May 01, 2025 $220
Andaman Barracuda 1390 1.5.5 March 06, 2025 $290
Area Softali 2073 1.5.1 January 29, 2025 $100
Artist Aoloha N/A Listing removed N/A N/A
Ascension Fuel Themes 3223 2.1.0 April 21, 2025 $360
Ascent Webvista Studio 2989 2.2.1 April 29, 2025 $380
Athens Truly Fine Pixels 1608 4.1.1 April 30, 2025 $320
Price increased by $20 (7%) in the last 30 days Learn more
Atlantic Pixel Union 566 18.2.2 April 09, 2025 $280
Atom Whiley Mai 1974 3.1.0 February 13, 2025 $200
Price increased by $40 (25%) in the last 30 days Learn more
Aurora Getsitecontrol 1770 3.6.1 May 12, 2025 $340
Automation Aoloha N/A Listing removed N/A N/A
Avante Staylime 1667 9.0.0 May 14, 2025 $290
Avatar Skup N/A Listing removed N/A N/A
Avenue Red Plug Design Co. 865 11.0.5 May 14, 2025 $240
Price decreased by $20 (8%) in the last 30 days Learn more
Azzel Tapita 3107 2.0.0 February 25, 2025 $200
Banjo ThemeGoal 1778 3.3.0 March 25, 2025 $360
Barcelona Apparent Collective 2324 1.0.7 May 12, 2025 $320
Baseline Switch 910 3.3.4 April 21, 2025 $360
Bazaar QooQee Inc. 1448 1.1.46 May 01, 2023 $320
Berlin Apparent Collective 2138 1.2.1 May 12, 2025 $320
Bespoke Red Plug Design Co 2732 2.1.2 May 14, 2025 $180
Price decreased by $30 (14%) in the last 30 days Learn more
Beyond Troop Themes 939 5.0.0 March 19, 2025 $380
Be Yours RoarTheme 1399 8.3.1 May 14, 2025 $320
Blockshop Troop Themes 606 11.0.1 April 15, 2025 $380
Blum SalesHunterThemes 1839 2.3.2 May 08, 2025 $170
Boost Clean Canvas Ltd 863 6.2.4 January 30, 2025 $360
Borders Krown Themes 2491 1.3.5 May 12, 2025 $360
Boundless Shopify N/A Vintage N/A N/A
Boutique UTD 3051 1.4.1 May 06, 2025 $340
Brava Whiley Mai 2148 4.7.0 April 29, 2025 $220
Broadcast Invisible Themes 868 6.2.0 April 29, 2025 $400
Brooklyn Shopify N/A Vintage N/A N/A
Bullet OpenThinking 1114 5.4.0 May 06, 2025 $360
California Small Victories 691 9.14.0 December 15, 2024 $240
Cama Trafik Plus 2204 4.1.1 March 27, 2025 $240
Canopy Clean Canvas Ltd 732 6.3.2 January 02, 2025 $390
Capital Eight Themes 812 34.0.0 May 08, 2025 $380
Carbon E-commerce Studio 1985 1.0.0 May 12, 2025 $350
Cascade Switch 859 4.1.4 April 11, 2025 $350
Cello Webibazaar Templates 2328 2.0.4 May 14, 2025 $150
Champion Loess Inc. N/A Listing removed N/A N/A
Charge Swissuplabs 2063 3.0.0 May 09, 2025 $170
Charm Sweetcode 3312 Listing removed April 25, 2025 $280
Chord ThemeGoal 1584 4.3.0 March 18, 2025 $360
Colorblock Shopify 1499 15.3.0 March 02, 2025 Free
Colors Small Victories 757 9.13.0 December 15, 2024 $240
Combine Krown Themes 1826 2.6.2 May 12, 2025 $360
Concept RoarTheme 2412 4.2.0 May 09, 2025 $380
Context Fluorescent Design Inc. N/A Retired N/A N/A
Copenhagen Apparent Collective 2564 1.0.5 May 12, 2025 $320
Cornerstone Fluorescent Design Inc 2348 3.0.1 May 08, 2025 $360
Craft Shopify 1368 15.3.0 March 02, 2025 Free
Crave Shopify 1363 15.3.0 March 02, 2025 Free
Creative Safe as Milk 1829 8.1.0 December 17, 2024 $380
Creator Purple Labs 1922 3.4.2 May 09, 2025 $300
Dawn Shopify 887 15.3.0 March 02, 2025 Free
Debut Shopify N/A Vintage N/A N/A
Desert Crown Studio 3313 1.0.1 April 17, 2025 $150
Price increased by $10 (7%) in the last 30 days Learn more
Digital Segment 2539 1.3.1 May 12, 2025 $380
Distinctive Fuel Themes 2431 2.7.0 April 21, 2025 $320
District Style Hatch, Inc. 735 5.0.5 April 25, 2025 $220
Divide Squiggle & Code 2273 2.10.0 May 14, 2025 $320
Divine Swissuplabs 2931 1.6.0 May 13, 2025 $120
Drop We are Underground 1197 4.1.0 January 09, 2025 $440
Eclipse Fluorescent Design Inc 3070 4.0.0 May 07, 2025 $340
Editions Pixel Union 457 13.3.3 April 09, 2025 $100
Effortless MPS 1743 4.0.3 February 09, 2025 $190
Electro SalesHunterThemes 2164 2.1.3 May 08, 2025 $200
Elixira MUUP 3264 1.0.0 April 21, 2025 $280
Price decreased by $40 (13%) in the last 30 days Learn more
Elysian Whiley Mai 2578 1.7.0 February 03, 2025 $180
Emerge Troop Themes 833 8.0.0 March 19, 2025 $380
Empire Pixel Union 838 11.1.3 February 20, 2025 $340
Emporium Themu 1854 3.1.2 June 21, 2024 $230
Energy IT-Geeks 2717 2.1.0 February 27, 2025 $160
Enterprise Clean Canvas Ltd 1657 1.6.2 January 01, 2025 $380
Envy Eight Themes 411 34.0.0 May 08, 2025 $380
Erickson Whiley Mai 1790 8.0.0 April 01, 2025 $220
Essence Alloy Themes 2366 3.2.0 April 11, 2025 $280
Essentials Noord 2482 1.1.1 May 12, 2025 $250
Etheryx OpenThinking 3248 1.1.0 May 08, 2025 $340
Price increased by $40 (13%) in the last 30 days Learn more
Eurus BSS Commerce 2048 8.7.0 May 14, 2025 $320
Exhibit Switch 1828 1.2.3 December 22, 2024 $350
Expanse Archetype Themes 902 6.1.0 January 02, 2025 $400
Express Shopify N/A Vintage N/A N/A
Expression Clean Canvas Ltd 230 8.2.4 January 30, 2025 $300
Fame Shine Dezign Infonet 2101 6.4.2 January 01, 2025 $350
Price increased by $70 (25%) in the last 30 days Learn more
Fashionopolism We are Underground 141 9.6.2 December 16, 2024 $320
Fetch Archetype Themes 1949 3.1.0 January 02, 2025 $400
Flawless ShopTrade 2847 6.1.0 April 08, 2025 $250
Flow Eight Themes 801 40.0.0 May 08, 2025 $380
Flux Mana Themes 3121 1.8.0 May 13, 2025 $270
Focal Maestrooo 714 12.5.0 April 25, 2025 $320
Foodie DigiFist 918 5.2.2 April 30, 2025 $150
Forge We are Underground 1492 4.0.2 May 07, 2025 $200
Price increased by $10 (5%) in the last 30 days Learn more
Frame Archer Commerce 1716 6.1.5 April 28, 2025 $160
Fresh Eight Themes 908 Listing removed N/A N/A
Futurer Xotiny 3341 1.2.0 April 28, 2025 $320
Gain UTD 2077 3.1.1 May 06, 2025 $260
Galleria Mile High Themes 851 3.4.0 April 02, 2025 $300
Gem Archetype Themes 2222 3.1.0 January 02, 2025 $400
Grid Pixel Union 718 6.3.2 April 09, 2025 $260
Habitat Fuel Themes 1581 7.1.0 April 21, 2025 $320
Handmade Superfine 1791 2.2.1 May 12, 2025 $250
Price decreased by $70 (22%) in the last 30 days Learn more
Highlight Krown Themes 903 3.3.4.1 May 15, 2025 $280
Honey Archer Commerce 2160 9.0.0 April 28, 2025 $400
Huge MPS 2158 1.0.0 March 11, 2025 $290
Hyper FOXECOM 3247 1.1.0 April 29, 2025 $400
Icon We are Undeground 686 11.1.0 December 12, 2024 $250
Price decreased by $70 (22%) in the last 30 days Learn more
Igloo IT-Geeks 2315 2.2.0 March 20, 2025 $160
Ignite Benchmark Themes 3027 1.6.1 May 07, 2025 $340
Impact Maestrooo 1190 6.7.1 April 24, 2025 $400
Impulse Archetype Themes 857 7.6.2 May 06, 2025 $400
Infinity EM-Softech 2061 1.2.0 December 05, 2024 $100
Influence Eight Themes 1536 4.9.0 May 08, 2025 $380
Price increased by $190 (100%) in the last 30 days Learn more
Ira Fluorescent Design Inc. N/A Retired N/A N/A
Iris Mana Themes 2489 2.3.0 May 13, 2025 $380
Price decreased by $10 (3%) in the last 30 days Learn more
Kairo Harmoniks 1843 2.0.0 April 03, 2024 $100
Keystone Brickspace Labs 2943 1.3.0 May 09, 2025 $420
Kidu 1o1development 2268 4.3.5 March 11, 2025 $270
King Shine Dezign Infonet 2948 1.1.1 January 02, 2025 $500
Price increased by $50 (11%) in the last 30 days Learn more
Kingdom Krown Themes 725 5.3.4 May 14, 2025 $280
Koto Webibazaar Templates 3001 1.0.3 May 05, 2025 $290
Label Switch 773 3.6.2 December 22, 2024 $320
Launch Pixel Union N/A Retired N/A N/A
Local Krown Themes 1651 2.7.0 May 12, 2025 $360
Loft Trailblaze Media 846 2.3.8 May 06, 2025 $280
Loka MUUP 3440 1.0.0 May 05, 2025 $280
Price decreased by $40 (13%) in the last 30 days Learn more
Lorenza Fluorescent Design Inc. 798 6.5.6 March 25, 2025 $320
Lumin 101development 3205 1.3.4 March 12, 2025 $270
Lute ThemeGoal 2171 2.3.0 March 25, 2025 $360
Luxe Winter Studio 2779 8.1.0 April 04, 2025 $480
Machina Whiley Mai 2883 1.6.0 May 13, 2025 $240
Madrid Apparent Collective 2870 1.2.5 May 12, 2025 $320
Maker Troop Themes 765 10.0.0 March 19, 2025 $380
Mandolin ThemeGoal 1696 3.3.0 March 18, 2025 $360
Maranello Truly Fine Pixels 2186 3.1.0 April 08, 2025 $340
Price increased by $40 (13%) in the last 30 days Learn more
Marble BigStart 1907 4.0.2 December 17, 2024 $290
Masonry Clean Canvas Ltd 450 6.1.4 February 05, 2025 $310
Price increased by $10 (3%) in the last 30 days Learn more
Master Shine Dezign Infonet 3177 1.0.1 January 29, 2025 $120
Price decreased by $50 (29%) in the last 30 days Learn more
Mavon Gloryio 1979 9.1.0 March 24, 2025 $280
Meka MUUP 2845 4.0.0 March 25, 2025 $140
Minimal Shopify N/A Vintage N/A N/A
Minimalista Segment 2316 1.4.1 May 12, 2025 $380
Minion Softail 1571 3.1.0 May 13, 2025 $100
Mode Clean Canvas Ltd 1578 4.1.2 January 02, 2025 $380
Modular Presidio Creative 849 4.1.3 February 09, 2025 $300
Modules Argo Themes 1795 3.0.1 May 06, 2024 $200
Mojave DigiFist 1497 2.0.15 April 21, 2025 $350
Momentum Eight Themes 1600 7.0.0 May 08, 2025 $380
Price increased by $190 (100%) in the last 30 days Learn more
Monaco Apparent Collective 2125 1.1.0 May 12, 2025 $320
Monk Slash Themes 2515 1.0.3 December 23, 2024 $280
Mono Slash Themes 1818 1.1.0 May 15, 2024 $280
Monochrome Superfine 3425 1.0.1 May 12, 2025 $250
Motion Archetype Themes 847 10.6.2 May 06, 2025 $400
Motto Noord 3039 1.2.1 May 12, 2025 $250
Mr Parker We are Underground 567 10.1.1 January 29, 2025 $280
Multi Mile High Themes 2337 2.2.0 February 26, 2025 $380
Murmel Prettifyweb 2512 1.4 February 13, 2025 $320
Narrative Shopify N/A Vintage N/A N/A
Neat Boostify Themes 1878 2.0.8 February 25, 2025 $250
Nexa 101development 2820 1.0.0 August 22, 2024 $290
Next Someone You Know 2240 2.0.0 April 25, 2025 $120
Nimbus OranThemes 3094 1.5.0 May 06, 2025 $300
Noblesse Vevol Themes Ltd 2546 1.0.1 February 09, 2025 $180
Noire BoostifyThemes 2926 1.0.3 April 29, 2025 $280
Nordic Noord 2801 1.2.1 May 12, 2025 $250
Normcore SalesHunterThemes 3269 1.3.1 May 08, 2025 $320
North Fuel Themes 1460 6.2.0 April 21, 2025 $280
Nostalgia AgniHD 2175 3.0.1 December 19, 2024 $250
Nova Mile High Themes 3520 1.0.0 May 15, 2025 $350
Origin Shopify 1841 15.3.0 March 02, 2025 Free
Outsiders Segment 2896 1.0.5 May 12, 2025 $380
Pacific Pixel Union N/A Retired N/A N/A
Palo Alto Presidio Creative 777 6.2.2 May 12, 2025 $390
Paper Brickspace Labs 1662 8.0.1 April 14, 2025 $320
Parallax Out of the Sandbox 688 6.1.2 April 09, 2025 $240
Paris Crown Studio 2702 1.2.0 May 01, 2025 $100
Pesto ShopiDevs 2275 6.1.0 May 14, 2025 $260
Piano Webibazaar Templates 2812 1.0.7 May 01, 2025 $150
Pinnacle Fuel Themes 2852 5.0.0 May 05, 2025 $360
Pipeline Groupthought 739 7.6.0 May 12, 2025 $360
Polyform SmartBase 2493 3.2.0 May 06, 2025 $340
Portland Superfine 1924 2.3.1 May 12, 2025 $250
Price decreased by $70 (22%) in the last 30 days Learn more
Praise Commence Commerce 2144 3.1.0 March 17, 2025 $250
Prestige Maestrooo 855 10.7.0 April 21, 2025 $400
Primavera Ultramarina 3365 1.2.1 May 14, 2025 $400
Providence Skup 587 6.1.0 April 23, 2025 $200
Publisher Shopify 1864 15.3.0 March 02, 2025 Free
Purely BoostifyThemes 3105 1.0.1 April 10, 2025 $150
Pursuit Mile High Themes 1654 1.3 April 03, 2025 $350
Redefine Xotiny 3007 1.2.0 March 10, 2025 $320
Refine AgniHD 2782 3.2.0 May 14, 2025 $100
Reformation Fuel Themes 1762 8.4.0 April 28, 2025 $360
Refresh Shopify 1567 15.3.0 March 02, 2025 Free
Relax Swissuplabs 2477 2.4.2 May 14, 2025 $170
Release DigiFist 2698 1.1.0 February 26, 2025 $400
Responsive Out of the Sandbox 304 9.1.2 April 09, 2025 $240
Retina Out of the Sandbox 601 7.3.2 April 09, 2025 $220
Retro Slash Themes 2630 1.0.3 December 23, 2024 $250
Ride Shopify 1500 15.3.0 March 02, 2025 Free
Rise Shopify 2738 15.3.0 March 02, 2025 Free
Roam Red Plug Design Co. 1777 6.0.1 May 14, 2025 $140
Sahara DigiFist 1926 1.2.10 February 18, 2025 $400
Sampo Woolman 3470 1.0.0 May 12, 2025 $350
San Francisco Apparent Collective 3210 2.2.0 May 12, 2025 $320
Satoshi Scandiweb 2881 5.0.2 April 25, 2025 $100
Price decreased by $400 (80%) in the last 30 days Learn more
Select Segment 2372 1.1.1 May 12, 2025 $380
Sense Shopify 1356 15.3.0 March 02, 2025 Free
Shapes Switch 1535 3.0.5 April 21, 2025 $360
Shark Shine Dezign Infonet 2619 1.3.3 January 30, 2025 $180
Price decreased by $20 (10%) in the last 30 days Learn more
Shine SalesHunterThemes 2576 2.0.1 May 08, 2025 $210
Showcase Clean Canvas Ltd 677 7.1.6 February 05, 2025 $360
Showtime Mile High Themes 687 7.14.0 February 17, 2025 $330
Simple Shopify N/A Vintage N/A N/A
Sitar Winter Infotech 2599 1.0.6 May 05, 2025 $160
Sleek FOXECOM 2821 1.9.0 May 13, 2025 $350
Soul HaloThemes 2825 3.1.0 May 12, 2025 $190
Space Brickspace Lab 2659 2.1.0 May 13, 2025 $320
Spark Fluorescent Design Inc. 911 3.3.7 March 25, 2025 $320
Split Krown Themes 842 4.3.4 May 12, 2025 $280
Spotlight Shopify 1891 15.3.0 March 02, 2025 Free
Starlite Shine Dezign Infonet 2455 3.6.1 January 02, 2025 $280
Startup Pixel Union 652 12.3.3 April 09, 2025 $100
Stiletto Fluorescent Design Inc. 1621 3.4.1 May 08, 2025 $380
Stockholm Superfine 1405 2.2.1 May 12, 2025 $250
Price decreased by $70 (22%) in the last 30 days Learn more
Stockmart Ashtone Studios 2105 1.4.0 May 12, 2025 $380
Story Groupthought 864 4.2.2 January 02, 2025 $280
Streamline Archetype Themes 872 6.6.1 May 06, 2025 $400
Stretch Maestrooo 1765 1.4.1 April 28, 2025 $400
Strong BoostifyThemes 3385 1.0.1 May 13, 2025 $250
Studio Shopify 1431 15.3.1 March 05, 2025 Free
StyleScape Baad Themes 2238 2.1.2 January 29, 2025 $240
Sunrise Rawsterne Web Design & Illustration 57 11.05.02 January 01, 2025 $240
Supply Shopify N/A Vintage N/A N/A
Swipe Segment 2737 1.2.0 May 12, 2025 $380
Swiss Slash Themes 3038 1.0.1 February 13, 2025 $250
Sydney Apparent Collective 2117 1.2.0 May 13, 2025 $320
Symmetry Clean Canvas Ltd 568 7.5.0 May 14, 2025 $380
Taiga Woolman 1751 3.9.0 March 14, 2025 $490
Tailor Pixel Union 1457 3.1.1 January 02, 2025 $320
Takeout Ecom Noon 2534 3.0.0 May 14, 2025 $380
Taste Shopify 1434 15.3.0 March 02, 2025 Free
Testament We are Underground 623 14.0.1 May 09, 2025 $380
Price increased by $30 (9%) in the last 30 days Learn more
Tokyo Truly Fine Pixels 2629 2.1.0 April 22, 2025 $360
Price increased by $110 (44%) in the last 30 days Learn more
Toyo MUUP 2358 5.0.2 May 13, 2025 $140
Trade Shopify 2699 15.3.0 March 02, 2025 Free
Ultra Mind Web 2967 1.4.1 May 06, 2025 $360
Unicorn MPIthemes 2264 3.2.0 April 30, 2025 $100
Upscale Loess Inc. N/A Listing removed N/A N/A
Urban 101development 2405 1.9.1 July 03, 2024 $270
Urge MPS 2213 1.0.0 July 27, 2023 $220
Vantage We are Underground 459 11.1.2 May 14, 2025 $230
Veena Webibazaar Templates 2566 1.0.7 March 27, 2025 $340
Venture Shopify N/A Vintage N/A N/A
Venue Safe as Milk 836 16.0.0 May 14, 2025 $380
Vincent Moodboard Creations 2913 1.2.0 April 15, 2025 $340
Viola Webibazaar Templates 1701 2.0.0 April 21, 2025 $210
Vision Fuel Themes 2053 9.0.0 April 21, 2025 $360
Vivid Slash Themes 2285 1.0.5 December 23, 2024 $280
Volume Staylime 2837 3.0.0 May 14, 2025 $290
Warehouse Maestrooo 871 6.4.0 May 12, 2025 $320
Whisk Coquelicot 1819 12.0.0 April 24, 2025 $310
Wonder NETHYPE 2684 1.8.1 April 29, 2025 $390
Woodstock Boostheme 2239 2.3.2 May 12, 2025 $270
Xclusive Someone You Know 2221 2.4.0 May 07, 2025 $120
Xtra Someone You Know 1609 5.4.0 May 09, 2025 $120
Yuva Shine Dezign Infonet 1615 12.3.4 April 25, 2025 $310
Zero Omelatte FZ-LLC 3300 1.1.0 April 03, 2025 $320
Zest FOXECOM 1611 9.0.0 March 21, 2025 $330
Zora NOVL 2505 1.5.0 January 01, 2025 $300